កូរ៉េ
ភាសាដាណឺម៉ាក
រ៉ូម៉ានី
ឥណ្ឌូនេស៊ី
ឆែក
អាហ្វ្រិកាន
ស៊ុយអែត
ប៉ូឡូញ
បាស
កាតាឡាន
ភាសាអេស្ពេរ៉ាន់តូ
ហិណ្ឌូ
ឡាវ
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | ហ្គាលីស្យា |
| Width | 1.6m |
| GM | 170g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | ហាវ៉ៃ |
| Width | 1.6m |
| GM | 130g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | វែលស៍ |
| Width | 1.9m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | ឃឺដ |
| Width | 1.6m |
| GM | 210g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | លុចសំបួរ.. |
| Width | 1.3m |
| GM | ម៉ាឡេ |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFICT781519W |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | នេប៉ាល់ |
| Width | 1.6m |
| GM | ភាសាពែរ្ស |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | ស៊ែប៊ី |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | សូម៉ាលី |
| Width | 1.9m |
| GM | 280g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781918 |
| Width | តាជីគី |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | ថៃ |
| Width | 1.3m |
| GM | 130g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | វែលស៍ |
| Width | 1.9m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | គីនយ៉ាវ៉ាន់ដា |
| Width | 1.7m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81513SBW-1 |
| Width | 1.5m |
| GM | 130g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781515W-1 |
| Width | 1.5m |
| GM | 150g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781618SBDP-SHW |
| Width | 1.6m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781817SBDP-1XH |
| Width | 1.8m |
| GM | 170g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781718SBDP-YD |
| Width | 1.7m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81530SBW |
| Width | 1.5m |
| GM | 300g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC781928W |
| Width | 1.9m |
| GM | 280g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFB81528SBW-PTT |
| Width | 1.5m |
| GM | 280g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781616W |
| Width | 1.6m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781918 |
| Width | 1.9m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFICT781519W |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781616SBW-1 |
| Width | 1.6m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781315SBW |
| Width | 1.3m |
| GM | 150g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781523W |
| Width | 1.5m |
| GM | 230g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC781916 |
| Width | 1.9m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781720W |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI781618SBDP-SHW |
| Width | 1.6m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIG781720W |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC781719SBW-ZQ |
| Width | 1.7m |
| GM250 | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFTC1818W-861 |
| Width | 1.8m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFITC81719W |
| Width | 1.7m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI82026SBP |
| Width | 200m |
| GM | 260g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFI82026SBP |
| Width | 200m |
| GM | 260g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81523W |
| Width | 1.5m |
| GM | 230g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81716SBW-1 |
| Width | 1.7m |
| GM | 160g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81819W-5 |
| Width | 1.8m |
| GM250 | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFIC81720SBZW-2 |
| Width | 1.7m |
| GM | 200g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFITC81519DM-HT |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFBC781718 |
| Width | 1.7m |
| GM | 180g |
| Model/Dyeing type/Indigo dyeing | WFTC81519W-10 |
| Width | 1.5m |
| GM | 190g |













